| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 曼城 | 34 | 26 | 5 | 3 | 89-28 | +61 | 83 |
| 2 | 🏴 阿森纳 | 34 | 24 | 6 | 4 | 82-31 | +51 | 78 |
| 3 | 🏴 利物浦 | 34 | 22 | 8 | 4 | 76-34 | +42 | 74 |
| 4 | 🏴 曼联 | 34 | 18 | 7 | 9 | 58-43 | +15 | 61 |
| 5 | 🏴 热刺 | 34 | 18 | 6 | 10 | 62-48 | +14 | 60 |
伊蒂哈德球场见证经典对决,曼城凭借哈兰德下半场的两粒进球完成逆转...
勒布朗·詹姆斯末节独得14分,率领湖人客场拿下关键胜利...
LCK夏季赛焦点战,T1以压倒性优势击败GEN,Faker斩获MVP...
皇家马德里官方宣布基利安·姆巴佩以自由身加盟,身披9号球衣...
实时比分 · 赛事数据 · 高清直播 · 社区互动